The current page presents the list of RegionsAdapt members and signatories of the Race to Resilience pledge:
# | Region | Country | Geographical Area |
1 | Ahafo | Ghana | Africa |
2 | Alberta | Canada | North America |
3 | Amambay | Paraguay | South America |
4 | Araucanía | Chile | South America |
5 | Australian Capital Territory | Australia | Oceania |
6 | Auvergne-Rhone-Alpes | France | Europe |
7 | Azuay | Ecuador | South America |
8 | Basque Country | Spain | Europe |
9 | Baja California Sur | Mexico | South America |
10 | Bolívar | Ecuador | South America |
11 | Brittany | France | Europe |
12 | British Columbia | Canada | North America |
13 | California | USA | North America |
14 | Campeche | Mexico | North America |
15 | Canary Islands | Spain | Europe |
16 | Catalonia | Spain | Europe |
17 | Ceará | Brazil | South America |
18 | Centre Nord | Burkina Faso | Africa |
19 | Cerro Largo | Uruguay | South America |
20 | Communes du Zou | Benin | Africa |
21 | Cross River State | Nigeria | Africa |
22 | Cusco | Perú | South America |
23 | El Oro | Ecuador | South America |
24 | Esmeraldas | Ecuador | South America |
25 | Fatick | Senegal | Africa |
26 | Fès-Mèknes | Morocco | Africa |
27 | Flanders | Belgium | Europe |
28 | Goias | Brazil | South America |
29 | Gossas | Senegal | Africa |
30 | Guanajuato | Mexico | North America |
31 | Gujarat | India | Asia |
32 | Hauts-Bassins | Burkina Faso | Africa |
33 | Imbabura | Ecuador | South America |
34 | Jalisco | Mexico | North America |
35 | Kaffrine | Senegal | Africa |
36 | KwaZulu-Natal | South Africa | Africa |
37 | La Réunion | France | Europe (Africa) |
38 | La Rioja | Spain | Europe |
39 | Lombardy | Italy | Europe |
40 | Maharashtra | India | Asia |
41 | Manabí | Ecuador | South America |
42 | Mancomunidad Regional de los Andes | Perú | South America |
43 | Minas Gerais | Brazil | South America |
44 | Misiones | Argentina | South America |
45 | Morona Santiago | Ecuador | South America |
46 | Napo | Ecuador | South America |
47 | Navarra | Spain | EUROPE |
48 | North Sumatra | Indonesia | Asia |
49 | Orellana | Ecuador | South America |
50 | Paraná | Brazil | South America |
51 | Pastaza | Ecuador | South America |
52 | Pichincha | Ecuador | South America |
53 | Prince Edward Island | Canada | North America |
54 | Québec | Canada | North America |
55 | Región Administrativa y de Planificación Pacífico – RAP Pacífico | Colombia | South America |
56 | Rabat-Salé-Kénitra | Morocco | Africa |
57 | Rio de Janeiro | Brazil | South America |
58 | Rio Grande do Sul | Brazil | South America |
59 | Rivera | Uruguay | South America |
60 | Saint-Louis | Senegal | Africa |
61 | Santa Elena | Ecuador | South America |
62 | Scotland | UK | Europe |
63 | Sao Paulo | Brazil | South America |
64 | South Australia | Australia | Oceania |
65 | Sud Comoe | Ivory Coast | Africa |
66 | Tocantins | Brazil | South America |
67 | Tombouctou | Mali | Africa |
68 | Tucumán | Argentina | South America |
69 | Vermont | USA | North America |
70 | Wales | UK | Europe |
71 | Western Province | Sri Lanka | Asia |
72 | Yucatan | Mexico | Latin America |
73 | Zamora Chinchipe | Ecuador | South America |
74 | AJUDEPA – Asociación de Juntas Departamentales del Paraguay | Paraguay | South America |
75 | ANCORE – Asociación Nacional de Conserjeros Regionales de Chile | Chile | South America |
76 | ANGR – Asemblea Nacional de Gobiernos Regionales de Peru | Perú | South America |
77 | CONGOPE – Consorcio de Gobiernos Autonomos Provinciales del Ecuador | Ecuador | South America |
78 | Council of Governors of Kenya | Kenya | Africa |
*Last updated on January 2023